Resultats i classificació
QUARTA A
2025/2026
Jornada 1 - 26/09/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 1 - 5 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 5 - 1 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 4 - 2 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
Jornada 2 - 03/10/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 1 - 5 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 6 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 3 - 17/10/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 2 - 4 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 6 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
Jornada 4 - 24/10/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 3 - 4 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 2 - 4 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 5 - 10/10/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 11:00 | CTT GANXETS E | 2 - 4 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 4 - 2 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
Jornada 6 - 07/11/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 1 - 5 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 0 - 6 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
Jornada 7 - 14/11/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 6 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 0 - 6 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 8 - 21/11/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 5 - 1 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 6 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 1 - 5 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 9 - 28/11/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 4 - 2 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 6 - 0 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
Jornada 10 - 12/12/2025
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 4 - 2 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 5 - 1 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 11 - 09/01/2026
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 2 - 4 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 6 - 0 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
Jornada 12 - 16/01/2026
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 6 - 0 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 1 - 5 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 13 - 23/01/2026
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT MONTBRIÓ C | 4 - 2 | CTT LA SELVA F | Veure Acta |
| 11:00 | CTT GANXETS E | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | REUS DEPORTIU D | 1 - 5 | CTT LA RAPITA B | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT VINARÒS | Veure Acta |
Jornada 14 - 30/01/2026
| Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | CTT LA RAPITA B | 6 - 0 | CTT GANXETS E | Veure Acta |
| 20:30 | BYE | 0 - 0 | CTT MONTBRIÓ C | Veure Acta |
| 20:30 | CTT LA SELVA F | 0 - 0 | BYE | Veure Acta |
| 20:30 | CTT VINARÒS | 6 - 0 | REUS DEPORTIU D | Veure Acta |
Taula general
Classificació
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | WO | PF | PC | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VINARÒS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 20 |
| 2 | CTT MONTBRIÓ C | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 25 | 12 |
| 3 | REUS DEPORTIU D | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 | 28 | 12 |
| 4 | CTT LA SELVA F | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 30 | 10 |
| 5 | CTT LA RAPITA B | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 26 | 34 | 6 |
| 6 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CTT GANXETS E | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 56 | 0 |
Classificació provisional
Taula provisional pendent d'aplicar la normativa de desempat.