Rànquings individuals

QUARTA A

2025/2026

Classificació individual

Rànquing

QUARTA_A · 2025/2026

# Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP Detall
1 RUBIO HUERTA, JESUS 6442 CTT VINAROS 92% 25.5 23.5 2 Veure detall
2 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 74% 25 18.5 6.5 Veure detall
3 GUAL REBULL, JOSEP 177 CTT LA RAPITA 100% 17.5 17.5 0 Veure detall
4 FRANCÉS SEMPERE, ANTONI 20692 CTT LA RAPITA 77% 21.5 16.5 5 Veure detall
5 CAMARGO PRIAN, ALEXANDER 18412 CTT VINAROS 94% 16 15 1 Veure detall
6 CASALS KRESALA, JAN 18409 CTT VINAROS 100% 14 14 0 Veure detall
7 RODRIGUEZ OTERINO, ROBERT 8794 CLUB GIMNASTIC 97% 14.5 14 0.5 Veure detall
8 FERRÉ PUIG, VICENÇ 16327 CTT MONTBRIO 83% 15 12.5 2.5 Veure detall
9 MENDOZA SANS, LAURA 13265 REUS DEPORTIU 76% 16.5 12.5 4 Veure detall
10 PLADELLORENS JANER, ALEXANDRE 19151 CTT LA SELVA 59% 18.5 11 7.5 Veure detall
11 GINE GINE, CARLES MARIA 5763 CETT ELS METS 51% 20.5 10.5 10 Veure detall
12 ZUBREY, ALEXANDER 11311 CTT LA SELVA 80% 12.5 10 2.5 Veure detall
13 CANADELL GRAN, FRANCESC 18566 CLUB GIMNASTIC 56% 18 10 8 Veure detall
14 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 70% 13.5 9.5 4 Veure detall
15 LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO 14242 CTT LA RAPITA 90% 10 9 1 Veure detall
16 BOSCH MOLINÉ, ORIOL 20089 CTT GANXETS 67% 13.5 9 4.5 Veure detall
17 BONDIA, DANIEL 19181 CTT MONTBRIO 56% 16 9 7 Veure detall
18 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 100% 8.5 8.5 0 Veure detall
19 NIKOLAEWNA, SOFIA 14538 CTT GANXETS 81% 10.5 8.5 2 Veure detall
20 PANCORBO VASILESCU, JONATAN 21204 CTT TORREDEMBARRA 57% 15 8.5 6.5 Veure detall
21 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CTT VINAROS 100% 8 8 0 Veure detall
22 ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO 5739 CTT VINAROS 100% 8 8 0 Veure detall
23 CRUSET OLIVE, ANTONI 8318 CTT MONTBRIO 80% 10 8 2 Veure detall
24 KESTUTIS, JURGELEVICIUS 19890 CTT VINAROS 67% 12 8 4 Veure detall
25 XU, HEPING 20793 CTT LA RAPITA 67% 12 8 4 Veure detall
26 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 70% 10 7 3 Veure detall
27 TEIGELL CAMPANALES, NIL 19182 CTT MONTBRIO 70% 10 7 3 Veure detall
28 CASALS KRESALA, MARC 18410 CTT VINAROS 50% 14 7 7 Veure detall
29 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 48% 14.5 7 7.5 Veure detall
30 PIE VALLVE, ADRIA 4879 CTT MONTBRIO 100% 6 6 0 Veure detall
31 JUANI LUCAS, RAFEL 5595 CTT LA RAPITA 75% 8 6 2 Veure detall
32 OLLE SANS, JOSEP MARIA 4852 CTT LA SELVA 60% 10 6 4 Veure detall
33 XU, XINLONG 20695 CTT LA RAPITA 60% 10 6 4 Veure detall
34 CASCALES MUNTANÉ, MARTI 21201 CTT TORREDEMBARRA 55% 11 6 5 Veure detall
35 MONCAYO MARQUEZ, MASSIMO 17516 CTT VINAROS 30% 20 6 14 Veure detall
36 PUIG GARCÍA, DANIEL 16330 CTT MONTBRIO 38% 14.5 5.5 9 Veure detall
37 LLOPIS GINESTRA, DAVID 20763 CTT LA RAPITA 50% 10 5 5 Veure detall
38 MONCAYO REVERTER, JUAN DANIEL 19659 CTT VINAROS 41% 11 4.5 6.5 Veure detall
39 FABREGAT FERRE, CARLOS 20764 CTT LA RAPITA 40% 10 4 6 Veure detall
40 FRANCESCO TIRLONI, MARIO LUIGI 21221 CTT MONTBRIO 40% 10 4 6 Veure detall
41 CERVERA FERRÉ, JORDI 16328 CTT MONTBRIO 33% 12 4 8 Veure detall
42 SANTOS FRANCH, JUAN 17984 CTT LA RAPITA 33% 12 4 8 Veure detall
43 FATKULIN, TIMUR 20337 CTT GANXETS 23% 17.5 4 13.5 Veure detall
44 NEBOT PEDRAGOSA, JOSEP ANTON 17634 CETT ELS METS 20% 20 4 16 Veure detall
45 BENET PERPIÑA, JAUME 5761 CETT ELS METS 54% 6.5 3.5 3 Veure detall
46 POZUELO FIGUEROLA, ROGER 21216 CTT TORREDEMBARRA 46% 6.5 3 3.5 Veure detall
47 AROS NUÑEZ, JOEL 21202 CTT TORREDEMBARRA 38% 8 3 5 Veure detall
48 DEL RIO GIL, ALFREDO 20762 CTT LA RAPITA 38% 8 3 5 Veure detall
49 PUERTAS ROSELLÓ, ROGER 21661 CTT MONTBRIO 38% 8 3 5 Veure detall
50 QUERALT REIG, ANTON 15737 REUS DEPORTIU 38% 8 3 5 Veure detall
51 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 35% 8.5 3 5.5 Veure detall
52 PÀMIES PÉREZ, MARC 15117 CTT MONTBRIO 24% 12.5 3 9.5 Veure detall
53 CATALÀ GADEA, JORDI 20977 CTT GANXETS 20% 12.5 2.5 10 Veure detall
54 GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª 13258 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Veure detall
55 GONZALVO TARRAGÓ, ELOI 10928 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Veure detall
56 TORRES CASAS, BIEL 16931 REUS DEPORTIU 100% 2 2 0 Veure detall
57 RICOMA MUNTANE, ANTONIO MARIA 5995 CTT GANXETS 50% 4 2 2 Veure detall
58 RIBERA CHALER, EDUARDO 18415 CTT VINAROS 31% 6.5 2 4.5 Veure detall
59 GARCÍA CLEMENTE, JORDI 13313 CTT LA RAPITA 25% 8 2 6 Veure detall
60 TKANOV, OLEKSIY 13257 CTT LA SELVA 25% 8 2 6 Veure detall
61 DAVID DE DIEGO, JAVIER 19550 CTT LA SELVA 17% 12 2 10 Veure detall
62 DE MELLO ALCANTARA, BERNARDO 21214 CTT TORREDEMBARRA 12% 13 1.5 11.5 Veure detall
63 GARRIDO RODRÍGUEZ, MANUEL 20704 CTT MONTBRIO 50% 2 1 1 Veure detall
64 GÓMEZ LEÓN, LLORENÇ 21220 CTT TORREDEMBARRA 50% 2 1 1 Veure detall
65 DAIMIEL BARBERO, MIGUEL ANGEL 19645 CTT GANXETS 25% 4 1 3 Veure detall
66 FRANCÉS LLOPIS, AITANA 20694 CTT LA RAPITA 25% 4 1 3 Veure detall
67 BALADO VÁSQUEZ, JESÚS 21222 CTT TORREDEMBARRA 22% 4.5 1 3.5 Veure detall
68 HERRERA FIGUERA, ROGER 19262 CTT GANXETS 13% 8 1 7 Veure detall
69 DE MELLO E SILVA AMORES, AUGUSTO CÉSAR 21218 CTT TORREDEMBARRA 10% 10 1 9 Veure detall
70 GONZÁLEZ NIETO, JOSE JUAN 17664 CTT MONTBRIO 8% 12 1 11 Veure detall
71 BENET PERPIÑA, RAMON 20666 CETT ELS METS 6% 18 1 17 Veure detall
72 BORRÀS BERTRAN, BIEL 20759 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Veure detall
73 CASANOVAS, ISIDRE 12226 CTT MONTBRIO 0% 2 0 2 Veure detall
74 ESTEVE ALEGRET, QUIM 21562 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Veure detall
75 MARTORELL ANDREU, GUILLEM 21559 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Veure detall
76 RIMBAU VILLAR, DIDAC 21215 CTT TORREDEMBARRA 0% 2 0 2 Veure detall
77 CAPITANIO, FULVIO 18573 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Veure detall
78 DESCALZO FONTBONA, VICENTE 19253 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Veure detall
79 LAFUENTE ESTRANY, FERRAN 20981 CTT MONTBRIO 0% 4 0 4 Veure detall
80 MARTINEZ CABRÍAN, ANTONI 20686 CTT LA RAPITA 0% 4 0 4 Veure detall
81 MARTORELL ANDREU, ARAN 21561 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Veure detall
82 ROVIRA MIQUEL, PERE 21217 CTT TORREDEMBARRA 0% 4 0 4 Veure detall
83 BORRÁS VALLBONA, ALBERT 20372 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Veure detall
84 RUIZ MARTINEZ, SALVADOR 20343 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Veure detall
85 SANCHEZ BLAZQUEZ, MIGUEL 20094 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Veure detall
86 AREVALO SABATE, JOAN MANEL 21054 CETT ELS METS 0% 8 0 8 Veure detall
87 ISERN BOFARULL, GERARD 17319 REUS DEPORTIU 0% 8 0 8 Veure detall
88 RASPALL BERNAUS, NÚRIA 20342 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Veure detall
89 VALERA CABRÉ, ALEJANDRO 19252 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Veure detall